指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) |
仔猪 | 元/公斤 | 29.00 | 31.00 | 6.90 |
活猪 | 元/公斤 | 13.40 | 13.80 | 2.99 |
猪肉 | 元/公斤 | 24.00 | 25.00 | 4.17 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 10.40 | 11.40 | 9.62 |
活鸡 | 元/公斤 | 18.00 | 17.00 | -5.56 |
牛肉 | 元/公斤 | 74.00 | 74.00 | 0.00 |
羊肉 | 元/公斤 | 62.00 | 60.00 | -3.23 |
玉米 | 元/公斤 | 2.10 | 2.14 | 1.90 |
豆粕 | 元/公斤 | 3.10 | 3.20 | 3.23 |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.90 | 1.96 | 3.16 |
作者: 林晓钦