指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) |
仔猪 | 元/公斤 | 28.00 | 29.00 | 3.57 |
活猪 | 元/公斤 | 13.00 | 13.40 | 3.08 |
猪肉 | 元/公斤 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 10.20 | 10.40 | 1.96 |
活鸡 | 元/公斤 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
牛肉 | 元/公斤 | 74.00 | 74.00 | 0.00 |
羊肉 | 元/公斤 | 60.00 | 62.00 | 3.33 |
玉米 | 元/公斤 | 2.08 | 2.10 | 0.96 |
豆粕 | 元/公斤 | 3.06 | 3.10 | 1.31 |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
作者: 林晓钦