指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) |
仔猪 | 元/公斤 | 22.00 | 23.00 | 4.55 |
活猪 | 元/公斤 | 10.60 | 10.40 | -1.89 |
猪肉 | 元/公斤 | 22.40 | 22.00 | -1.79 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 10.20 | 10.00 | -1.96 |
活鸡 | 元/公斤 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
牛肉 | 元/公斤 | 76.00 | 74.00 | -2.63 |
羊肉 | 元/公斤 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
玉米 | 元/公斤 | 2.12 | 2.10 | -0.94 |
豆粕 | 元/公斤 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
作者: 林晓钦