三明市物价局 | 时间:2018年8月8日 | ||||||||
品名 | 规格 | 计算单位 | 新华都超市阳光城店 | 永辉超市 万达店 |
万福隆超市列东店 | 佳嘉惠超市列西店 | 好多多超市三元店 | 佳嘉惠超市沙洲店 | 三明综合 市场 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | / | 2.19 | 2.25 | 1.98 | 2.19 | 2.40 | |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.98 | 2.09 | 2.3 | 1.98 | 2.48 | 1.98 | 2.50 |
花生油 | 金龙鱼桶装一级压榨 | 元/5升 | 109.9 | / | 119.9 | 112.90 | / | 112.90 | 120 |
大豆调和油 | 金龙鱼一级桶装 | 元/5升 | 59.9 | / | 48.9 | 48.90 | 58.00 | 46.00 | 59.90 |
黄豆 | 优质 | 元/500克 | 4.98 | 2.99 | 3.99 | 2.88 | 3.28 | 2.98 | 5.00 |
白糖 | 优质 | 元/500克 | 4.98 | 3.99 | 3.98 | 2.98 | 3.98 | 3.78 | 4.50 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 11.98 | 13.99 | 15 | 12.48 | 9.58 | 13.00 | 15.00 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 10.8 | 10.99 | 10 | 6.98 | 9.38 | 8.50 | 10.00 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 25.8 | 17.99 | 22 | 19.80 | 17.98 | 18.00 | 21.00 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40 | 39.9 | 40 | / | 42.00 | / | 40.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.68 | 4.99 | 4.88 | 5.68 | 5.18 | 5.28 | 5.50 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.88 | 7.59 | 6.98 | 5.68 | 7.68 | 7.48 | 7.50 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.98 | 14.99 | 17.5 | 13.80 | 14.98 | 14.80 | 18.00 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 6.99 | 8.99 | 9.8 | / | 6.98 | 5.98 | 8.00 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 11.98 | 12.99 | 8.9 | / | 9.98 | 9.98 | 11.00 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 40 | 35.99 | 45 | / | 35.80 | 39.80 | 37.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.99 | 1.98 | 2.38 | 2.38 | / | 2.50 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.99 | 3.98 | 2.98 | 3.88 | / | 4.00 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.99 | 2.98 | 2.98 | 2.88 | 2.98 | 3.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.99 | 2.28 | 2.48 | 2.88 | 2.48 | 3.00 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.39 | 1.98 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.50 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 1.39 | 1.98 | 2.48 | 1.18 | 1.48 | 2.50 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.99 | 2.98 | 1.98 | 1.88 | 2.48 | 4.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.39 | 2.58 | 1.98 | 2.38 | 2.68 | 2.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.39 | 2.58 | 1.98 | 1.98 | 2.88 | 2.50 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 1.69 | 2.38 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.00 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 3.99 | 4.58 | 3.98 | 2.98 | 3.98 | 4.50 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.99 | 1.58 | 1.48 | 1.28 | 1.88 | 2.00 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.39 | 5.98 | 3.88 | 5.88 | 2.98 | 5.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.39 | 2.78 | 2.88 | 3.28 | 2.68 | 3.00 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/500克 | 2.60 | 2.5 | 2.5 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 3.00 |
转载者: 信息站