指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) |
仔猪 | 元/公斤 | 27.00 | 28.00 | 3.70 |
活猪 | 元/公斤 | 12.00 | 13.00 | 8.33 |
猪肉 | 元/公斤 | 23.00 | 24.00 | 4.35 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 10.20 | 10.20 | 0.00 |
活鸡 | 元/公斤 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
牛肉 | 元/公斤 | 76.00 | 74.00 | -2.63 |
羊肉 | 元/公斤 | 61.00 | 60.00 | -1.64 |
玉米 | 元/公斤 | 2.06 | 2.08 | 0.97 |
豆粕 | 元/公斤 | 3.02 | 3.06 | 1.32 |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.88 | 1.90 | 1.06 |
作者: 林晓钦