指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) |
仔猪 | 元/公斤 | 36.00 | 34.00 | -5.56 |
活猪 | 元/公斤 | 15.00 | 14.00 | -6.67 |
猪肉 | 元/公斤 | 25.40 | 25.00 | -1.57 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 7.00 | 6.80 | -2.86 |
活鸡 | 元/公斤 | 14.60 | 14.00 | -4.11 |
牛肉 | 元/公斤 | 76.00 | 73.00 | -3.95 |
羊肉 | 元/公斤 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
玉米 | 元/公斤 | 1.85 | 1.88 | 1.62 |
豆粕 | 元/公斤 | 3.00 | 3.08 | 2.67 |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
作者: 三明市畜牧站