安全技术检验记录
来源: 点击数: 发表时间:2014-06-13
检验项目 | 初 检 | 复检结果 | |||||||
检验结果 | 不合格原因 | ||||||||
发 动 机 | |||||||||
传 动 系 | |||||||||
转 向 系 | |||||||||
机架及 行走系 | 主 机 | ||||||||
挂 车 | |||||||||
制动系 | 主 机 | ||||||||
挂 车 | |||||||||
灯光及 信号装置 | 主 机 | ||||||||
挂 车 | |||||||||
液压悬挂及牵引装置 | |||||||||
路 试 | |||||||||
其 它 | |||||||||
外廓尺寸/货厢内部尺寸 | × × mm/ × × mm | ||||||||
轴 数 | 轴 距 | mm | |||||||
轮胎数 | 轮 距 | 前 mm 后 mm | |||||||
后轴单侧钢板弹簧片数 | 片 | 轮胎规格 | 前 后 | ||||||
检验总评 | □合格 □不合格 | 检验员签字 | 拖拉机所有人签章:
| ||||||
不合格原因
| 检验员签字 | ||||||||
注:安全技术检验记录内的数据应为检验员实际测量数据。 |